
投資を始めてちょうど1年になりました。結果発表―――――――!!
ということで今回は、この1年間で儲かった銘柄について金額も含めて公開したいと思います。
ちなみに、すべて現物取引のみです。信用取引のやり方がわからなかったからです笑
また、配当金は含めていません。それではどうぞ。
目次
第1位 バイク王&カンパニー (3377) 318,071 円

日本株で一番儲かったのが、「バイク王」でした!(パチパチ)ごちそうさまでした!
バイク王さんは、サービスを利用したことがありました。昔乗っていたバイクを買い取ってもらったのです。(しかし、ボロボロのバイクだったので逆に引取代金くださいって言われて、なんとか0円にしてもらいました。)
なので、ビジネスモデルも理解しやすかったです。2021年はコロナ銘柄として注目されたバイク王。コロナの影響で密にならないレジャーの一つとしてバイクが注目され決算もギャンギャンに良かったと記憶しています。
投資し始めたときから、ガチホしていれば4バガー(株価が4倍)になっていたと思います。打ったり買ったりして、だいぶ損してますね。これは、まぁしょうがないですね。
利益金額合計 | 318,071 円 | 損失金額合計 | 0 円 | 実現損益合計 | 318,071 円 |
---|
約定日 受渡日 | 銘柄 | 口座 | 信用区分 | 取引 | 数量 売却/決済単価[円] | 売却/決済額 [円] | 平均取得価額 [円] | 実現損益 [円] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/16 2021/03/18 | バイク王&カンパニー 3377 | 特定 | – | 売付 | 100 株 452.0 | 45,150 | 400.00 | 5,150 |
2021/03/16 2021/03/18 | バイク王&カンパニー 3377 | 特定 | – | 売付 | 100 株 452.0 | 45,151 | 400.00 | 5,151 |
2021/06/29 2021/07/01 | バイク王&カンパニー 3377 | 特定 | – | 売付 | 100 株 786.0 | 78,508 | 694.00 | 9,108 |
2021/06/29 2021/07/01 | バイク王&カンパニー 3377 | 特定 | – | 売付 | 200 株 786.0 | 157,017 | 694.00 | 18,217 |
2021/08/05 2021/08/10 | バイク王&カンパニー 3377 | 特定 | – | 売付 | 200 株 1,355.0 | 270,821 | 1,061.00 | 58,621 |
2021/08/05 2021/08/10 | バイク王&カンパニー 3377 | 特定 | – | 売付 | 200 株 1,355.0 | 270,822 | 1,061.00 | 58,622 |
2021/08/05 2021/08/10 | バイク王&カンパニー 3377 | 特定 | – | 売付 | 100 株 1,355.4 | 135,451 | 1,061.00 | 29,351 |
2021/08/05 2021/08/10 | バイク王&カンパニー 3377 | 特定 | – | 売付 | 100 株 1,355.5 | 135,461 | 1,061.00 | 29,361 |
2021/09/09 2021/09/13 | バイク王&カンパニー 3377 | 特定 | – | 売付 | 200 株 1,845.0 | 368,643 | 1,513.00 | 66,043 |
2021/09/09 2021/09/13 | バイク王&カンパニー 3377 | 特定 | – | 売付 | 100 株 1,845.0 | 184,322 | 1,513.00 | 33,022 |
2021/09/24 2021/09/28 | バイク王&カンパニー 3377 | 特定 | – | 売付 | 100 株 1,532.0 | 153,108 | 1,513.00 | 1,808 |
2021/09/24 2021/09/28 | バイク王&カンパニー 3377 | 特定 | – | 売付 | 200 株 1,532.0 | 306,217 | 1,513.00 | 3,617 |
第2位 NSユナイテッド海運 (9110) 150,065 円

次に儲かったのは、ユナイテッド海運でした。2021年は、海運の年と言われていました。その波にうまく乗らせてもらえたと思います。海運では、その他に日本郵船でも利益を出せました。ぶっちゃけ、海運業のビジネスモデルはまったく理解していませんw
この銘柄の反省点としては、利食いタイミングがめちゃくちゃ早かったということです。私が手放したあとにも、ぐんぐん株価が上昇してきました。まぁしょうがないですね。
一旦株価の上昇は落ち着きましたが、配当金も大きく割安?なので、今のうちに仕込んでガチホしておくのも面白いかも。
利益金額合計 | 150,065 円 | 損失金額合計 | 0 円 | 実現損益合計 | 150,065 円 |
---|
約定日 受渡日 | 銘柄 | 口座 | 信用区分 | 取引 | 数量 売却/決済単価[円] | 売却/決済額 [円] | 平均取得価額 [円] | 実現損益 [円] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/08/05 2021/08/10 | NSユナイテッド海運 9110 | 特定 | – | 売付 | 100 株 2,996.0 | 299,332 | 2,243.00 | 75,032 |
2021/08/05 2021/08/10 | NSユナイテッド海運 9110 | 特定 | – | 売付 | 100 株 2,996.0 | 299,333 | 2,243.00 | 75,033 |
第3位 イーグランド

第三位はイーグランドでした。この銘柄は、私が始めて自分で探しだした初代ETFくん銘柄です。
もともと、建築関係は大学院時代の専門だったこともあって、ビジネスがイメージしやすかったです。また、業績もよく、割安な会社だなと感じたので投資をしました。12月に損失があったので残念でした。現在は、チャート的に下落しそうだったので保有しておりません。良いチャートになったらまた買いたいと思います。
しかし、小型銘柄なので日々の取引額が少ないです。また住宅取得に関する税制優遇が徐々に小さくなるとどうなるのか?など気になるところは多々あります。
利益金額合計 | 172,755 円 | 損失金額合計 | -41,975 円 | 実現損益合計 | 130,780 円 |
---|
約定日 受渡日 | 銘柄 | 口座 | 信用区分 | 取引 | 数量 売却/決済単価[円] | 売却/決済額 [円] | 平均取得価額 [円] | 実現損益 [円] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/05/07 2021/05/11 | イーグランド 3294 | 特定 | – | 売付 | 200 株 919.0 | 183,685 | 898.00 | 4,085 |
2021/07/13 2021/07/15 | イーグランド 3294 | 特定 | – | 売付 | 200 株 1,032.0 | 206,216 | 898.00 | 26,616 |
2021/07/13 2021/07/15 | イーグランド 3294 | 特定 | – | 売付 | 100 株 1,032.0 | 103,109 | 898.00 | 13,309 |
2021/07/13 2021/07/15 | イーグランド 3294 | 特定 | – | 売付 | 100 株 1,034.0 | 103,285 | 898.00 | 13,485 |
2021/07/21 2021/07/27 | イーグランド 3294 | 特定 | – | 売付 | 100 株 1,014.0 | 101,285 | 898.00 | 11,485 |
2021/07/29 2021/08/02 | イーグランド 3294 | 特定 | – | 売付 | 100 株 1,019.0 | 101,808 | 898.00 | 12,008 |
2021/07/29 2021/08/02 | イーグランド 3294 | 特定 | – | 売付 | 100 株 1,019.0 | 101,808 | 898.00 | 12,008 |
2021/07/29 2021/08/02 | イーグランド 3294 | 特定 | – | 売付 | 100 株 1,019.0 | 101,809 | 898.00 | 12,009 |
2021/10/04 2021/10/06 | イーグランド 3294 | 特定 | – | 売付 | 100 株 1,491.0 | 148,962 | 1,334.00 | 15,562 |
2021/10/04 2021/10/06 | イーグランド 3294 | 特定 | – | 売付 | 100 株 1,491.0 | 148,963 | 1,334.00 | 15,563 |
2021/11/18 2021/11/22 | イーグランド 3294 | 特定 | – | 売付 | 200 株 1,664.0 | 332,616 | 1,541.00 | 24,416 |
2021/11/18 2021/11/22 | イーグランド 3294 | 特定 | – | 売付 | 100 株 1,664.0 | 166,309 | 1,541.00 | 12,209 |
2021/12/14 2021/12/16 | イーグランド 3294 | 特定 | – | 売付 | 100 株 1,531.0 | 152,962 | 1,740.00 | -21,038 |
2021/12/14 2021/12/16 | イーグランド 3294 | 特定 | – | 売付 | 100 株 1,532.0 | 153,063 | 1,740.00 | -20,937 |
まとめ
いかがでしたか?こうして、結果をまとめていると気づいたことがあります。
それは、儲かった銘柄は、損切りが少なく、順張りでうまく波に乗れたケースがほとんどだったということです。
また、どの銘柄も決算が良かったので、決算をまたいで株価をどーんと上昇させるケースが多かったように思います。
株価の上昇トレンドは約半年間であることもわかったのですごく良い経験になりました。
コメント